Nachzuchterfolge Jack Russell
Dies & Das
Zwantje | ||||
| 15.06.25 | Dorsten | Offene Klasse | Kleister | sg 1 |
| 25.08.2024 | Ahlen | Zwischenklasse | A. Ban | sg 1 |
| 24.08.2024 | Ahlen | Zwischgenklasse | B. Chmiel | V1, VDH CAC, Res KfT CAC |
| 18.08.2024 | GHSV Wildbahn | BH | Kirsten Brox | bestanden |
| 21.07.2024 | Viersen | Jugend Klasse | Muriel Froehlich | v1, Jgd CAC Klub, Jgd CAC VDH |
| 20.07.2024 | Viersen | Jugend Klasse | Jens Ruck | sg1 |
Ace | ||||
| 11.05.24 | Dormagen | Jüngsten Klasse | Grüttner | VV |
Yes | Dt. Ch- KfT, Dt. Ch. VDH | ||||
| 16.08.25 | Hamburg | Champ Klasse | Möller Siebert | V1, CAC Res. | |
| 12.01.25 | Kassel | Champ Klasse | Machetanz | V 2, FCI-RCACIB, Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC | |
| 11.01.25 | Kassel | Champ Klasse | van Ruiten | sg 2 | |
| 13.10.24 | Rostock | Offene Klasse | Kubisch | V1, Res CAC Klub, CAC VDH | |
| 12.10.24 | Rostock | Offene Klasse | Falk Siewert | sg 1 | |
| 08.09.24 | Leipzig | Offene Klasse | Jacobs | V1, FCI CACIB, Anw. Dt. Ch VDH, Klub CAC | |
| 07.09.24 | Leipzig | Offene Klasse | Eberhardt | V2, Res Anw.Dt.Ch.VDH | |
| 10.08.24 | Hamburg | Offend Klasse | Grubbe | sg 1 | |
| 11.05.24 | Dormagen | Offene Klasse | Grüttner | V1, CAC KfT, CAC VDH | |
| 12.05.24 | Dormagen | Offene Klasse | Dolejova | V1, CAC KfT, CAC VDH, BOB | |
| 05.05.24 | Kroepelin | Offene Klasse | T. Hehir IRL | V2, Res.-Anw. CAC VDH | |
| 04.05.24 | Kroepelin | Offene Klasse | T. Deipenbrock | V!, CAC Klub, CAC VDH | |
21.04.24 | Lingen | Offene Klasse | ? | V2, Res.-Anw. Dt. Ch. VDH | |
01.10.23 | Rostock | Zwischenklasse | Jacobs | V2, Res.-Anw. Dt. Ch. VDH | |
30.09.23 | Rostock | Zwischenklasse | Frau Melchior | V2, Res. CAC KfT/VDH | |
03.09.23 | Leipzig CACIB | Zwischenklasse | Jancik | V2, CAC VDH Res | |
| 02.09.23 | 'Leipzig CACIB | Zwischenklasse | Machetanz | V2, CAC VDH Res | |
| 13.08.23 | Hamburg | Zwischenklasse | Himmrich | V1, CAC VDH/ KfT Res | |
| 12.08.23 | Hamburg | Zwischenklasse und Zuchtzulassung | Deipenbruck | V1, CAC VDH/ KfT. BOS | |
| 30.04.23 | Kroepelin | Jugendklasse | Paroci | V1 Jugend CAC VDH/KfT, Bester JgHund, BOS | |
| 29.04.23 | Kroepelin | Jugendklasse | Klein | V1 Jugend CAC VDH/KfT, Bester JgHund, | |
| 11.12.22 | Kassel | Jugendklasse | Blessing | V1 Jugend CAC VDH Res | |
| 10.12.22 | Kassel | Jugendklasse | Möller-Sieber | sg 2 | |
| 04.09.22 | Stove/Drage | Jugendklasse | Marengoni | V1 Jugend CAC VDH/KfT, Bester JgHund, | |
| 03.04.22 | Stove/Drage | Jugendklasse | Mihaljcic | sg 1 | |
| 14.08.22 | Hamburg | Jüngstenklasse | Mellin | vv2 | |
| 13.08.22 | Hamburg | Jüngstenklasse | Himmrich | versp. 2 | |
Zuchtzulassungsbericht von Yes
Yes hat das bronzene Trickzertifikat bekommen.
Vinko | Dt.Ch. KfT | |||
| 08.09.24 | Drage | Ch. Klasse | Siewert | V2, Res.CAC |
| 11.08.2024 | Hamburg | Ch. Klasse | Grubbe | V1,BOS, CAC KfT, CAC VDH |
10.08.2024 | Hamburg | Körung | Möller-Sieber | gekört |
| 03.08.24 | Oldenburg | Ch. Klasse | Mate Duran | V2, FCI-RCACIB, Res.Anw.Dt.Ch. VDH, Res.CAC |
| 11.09.2023 | Breitungen | Offene Klasse | Gerda van Stulvenberg | V1, BOS, CAC KfT, CAC VDH |
| 10.09.2023 | Breitungen | Offene Klasse | Elisabeth Feuz | V1, BOB, CAC KfT, CAC VDH |
03.09.2023 | Stove/Drage | Offene Klasse | Margret Möller-Sieber | Vorzüglich 1 BoB, CAC |
02.09.2023 | Stove/Drage | Offene Klasse | Branislav Rajic | Vorzüglich 1 BoB, CAC |
04.09.2022 | Stove/Drage | Offene Klasse | Alberto Marengoni | Vorzüglich 1 |
03. 09.2022 | Stove/Drage | Zwischen Klasse | Vladimir Mihaljcic | Vorzüglich |
| 14.08.2022 | Hamburg | Zuchtzulassung | Möller-Sieber | unbegrenzt zugelassen |
| 16.07.2022 | Ahlen | Zwischen Klasse | Jens Ruck | Sehr Gut 1 |
| 05.06.2022 | Remeringhausen | Zwischen Klasse | Thorsten himmrich | Vorzüglich 1 |
Tango jetzt Levi
Hat in der Schweiz seine ZZL gemacht.